HomeProjects ProductsPlansServiceEnginesPrimerMediaAboutOtherContact Usnye.ca



nyethermo on YouTube

Gas Turbines by output MW

No claims are made as to the accuracy of these specifications, they were gathered from a variety of sources and will be updated as the need arises. If anyone has information that indicates that these figures are in inaccurate please notify us.

MANUFACTURER   MODEL OUTPUT    MW HEAT RATE    BTU / KW
KAWASAKI H.I. LTD. S1A-02 0.21 20740
KAWASAKI H.I. LTD. S1T-02 0.42 21100
Ebara Corporation PW 6E 0.57 16300
Ebara PW6M 0.64 15168
KAWASAKI H.I. LTD. S2A-01 0.70 15610
Ebara Corporation PW 7E 0.70 15535
Ebara PW7M 0.78 14538
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB5 1.08 13390
Tuma Turbomach TGC105CS 1.10 14102
Solar Saturn 20 1.14 14075
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-01 1.17 16310
Ebara PW12M 1.28 15168
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-11 1.30 13900
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-13CC 1.37 15330
Dresser-Rand KG2-3C 1.45 21620
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-03 1.47 15610
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-13 1.55 13400
Ebara PW14M 1.56 14538
European Gas Turbines Hurricane   1.60 13920
Dresser-Rand KG2-3C (STANDBY) 1.80 21278
Dresser-Rand KG2-3E 1.85 20652
Nuovo Pignone PGT2 2.00 13642
Dresser-Rand KG2-3E (STANDBY) 2.14 20249
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-23 2.15 13000
KAWASAKI H.I. LTD. M1T-01 2.26 16710
KAWASAKI H.I. LTD. M1A-13CC STM. INJ 2.42 10140
Centrax Gas Turbine CX501-KB3 2.70 13673
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB15 2.72 13330
KAWASAKI H.I. LTD. M1T-03 2.82 15970
Allison Engine Company 501-KB3 2.84 13136
KAWASAKI H.I. LTD. M1T-13 3.06 13590
Centrax Gas Turbine CX501-KN3 3.10 12601
Tuma Turbomach TGC308CC 3.50 12233
Solar Centaur 40 & 40s 3.52 12240
Centrax Gas Turbine CX501-KB5 3.80 12332
European Gas Turbines TB5000 3.80 13240
Allied Signal Engines AS 4055 4.00 8960
European Gas Turbines TB5000 4.03 12586
Allison Engine Company 501-KB5S 4.10 11570
Tuma Turbomach TGC378CH 4.10 12170
KAWASAKI H.I. LTD. M1T-23 4.19 13140
European Gas Turbines Typhoon 4.20 11405
Allison Engine Company 501-KB4 (STANDBY) 4.33 11697
Solar Centaur 50 & 50s 4.35 11865
Dresser Rand DR990 4.40 11193
Centrax Gas Turbine CX501-KN5 4.50 11394
Tuma Turbomach TGC435CT 4.80 11271
European Gas Turbines TYPHOON 4.85 10273
European Gas Turbines Typhoon 4.90 11145
Stewart and Stevenson Typhoon 4.91 11142
Centrax Gas Turbine CX501-KB7 5.00 11662
Solar Taurus 60 & 60s 5.00 11250
Allison Engine Company 501-KB7 5.22 10826
Nuovo Pignone  PGT5 5.22 12676
Centrax Gas Turbine CX571 5.40 11260
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB30 5.41 13140
Centrax Gas Turbine CX501-KN7 5.60 10992
Allison Engine Company 571-K 5.91 10074
MITSUBISHI H.I. LTD. MF-61 5.92 11915
KAWASAKI H.I. LTD. M7A-01 5.96 11200
Centrax Gas Turbine CX501-KH 6.00 9115
European Gas Turbines Tornado 6.20 11265
Stewart and Stevenson Tornado 6.25 11265
Solar Taurus 70 & 70s 6.30 10900
European Gas Turbines TORNADO 6.64 10760
Allison Engine Company 501-KH (STEAM INJ.) 6.75 8560
Stewart and Stevenson Tempest 7.50 10876
FIAT TTG TG7 8.60 14110
Solar Mars 90 & 90s 9.29 10765
Tuma Turbomach TGC880CM 9.30 10741
European Gas Turbines G3142R(J) 10.00 10370
Thomassen International G3142R 10.00 10378
Nuovo Pignone PGT10 10.14 11046
European Gas Turbines G3142(J) 10.40 13320
European Gas Turbines M3142R 10.44 9933
Thomassen International G3142 10.45 13337
Solar Mars 100 & 100s 10.69 10505
Tuma Turbomach TGC100CM 10.70 10534
European Gas Turbines M3142 10.89 12775
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB60 12.49 11530
MITSUBISHI H.I. LTD. MF-111A 12.61 11250
Nuovo Pignone PGT16 13.39 9692
European Gas Turbines RLM1600 13.40 9633
KVAERNER ENERGY AS LM1600 PA 13.40 9565
Stewart and Stevenson TG 1600 13.44 9545
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB60 13.57 11490
Dresser-Rand DR-60G 13.58 9505
European Gas Turbines RLM1600 13.98 9189
Dresser Rand DR60G 14.07 9169
Tuma Turbomach TGC111MF 14.30 10351
MITSUBISHI H.I. LTD.   MF-111B 14.57 11020
Cooper Rolls, Inc. Coberra 2000 14.58 12097
Stewart and Stevenson TG 1600 / STIG 30 16.50 8641
FIAT TTG TG16 18.40 12720
Greenwich Turbine, Inc. FT4A-9 19.80 12150
Thomassen International PG5271 20.26 12835
Fiat Avio Power Division LM2500 (50 Hz) 21.87 9600
European Gas Turbines RLM2500-PE 21.90 9597
Nuovo Pignone PGT25 21.91 9621
Dresser-Rand DR-61 22.06 9450
KVAERNER ENERGY AS LM2500 PE 22.20 9404
Nuovo Pignone LM2500 22.33 9445
Dresser-Rand DR-61G 22.80 9273
European Gas Turbines RLM2500-PE 22.80 9270
Greenwich Turbine, Inc. LM2500 22.80 9273
Stewart and Stevenson TG 2500 22.80 9280
Fiat Avio Power Division LM2500 (60 Hz) 22.82 9273
Dresser Rand DR61 22.98 9115
MITSUI ENG.& S.B.CO. SB120 23.00 11190
Dresser Rand DR61G 23.28 9084
European Gas Turbines RLM2500 23.30 9080
European Gas Turbines M5322R 23.87 9477
Ebara Corporation FT 8 25.42 8950
Ebara FT8 26.14 8706
European Gas Turbines PG 5371 PA 26.30 11990
John Brown Engineering PG5371 26.30 11990
KVAERNER ENERGY AS PG5371 PA 26.30 11990
Nuovo Pignone MS5001 26.30 11984
Thomassen International PG5371 26.30 12000
European Gas Turbines M5352 26.56 9370
MITSUBISHI H.I. LTD. MFT-8 26.78 8825
European Gas Turbines RLM2500+ 27.00 9335
Dresser-Rand DR-61G PLUS 27.04 9330
Stewart and Stevenson TG 2500 + 27.05 9330
Cooper Rolls, Inc. Coberra 6000 27.21 9534
Parsons Power Generation RB211 27.21 9534
Dresser Rand DR61G PLUS 27.60 9141
European Gas Turbines RLM2500+ 27.60 9139
Dresser-Rand DR-61 PLUS 27.63 9130
Stewart and Stevenson TG 2500 / STIG 50 28.05 8325
Greenwich Turbine, Inc. FT4C-3F 28.10 11100
European Gas Turbines M5382 28.35 11662
Dresser Rand DR61 PLUS 28.50 8916
MITSUBISHI H.I. LTD. MF-221 30.00 10655
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9270
European Gas Turbines RLM5000-PC 34.30 9355
Stewart and Stevenson TG 5000 34.40 9180
European Gas Turbines RLM5000 35.05 9019
MITSUBISHI H.I. LTD. MW-251 36.80 11790
European Gas Turbines PG 6541 B 38.30 10860
Greenwich Turbine, Inc. PG6541B 38.30 10880
John Brown Engineering PG6541 38.34 10880
KVAERNER ENERGY AS PG6541 B 38.34 10880
Nuovo Pignone MS6001 38.34 10858
Thomassen International PG6541 38.34 10871
FIAT TTG TG20 38.43 11130
Fiat Avio Power Division TG20B7/8U 39.36 11430
KVAERNER ENERGY AS LM6000 PA 39.56 8593
Greenwich Turbine, Inc. LM6000 39.90 8790
John Brown Engineering LM6000 39.97 8790
Nuovo Pignone LM6000 40.00 8764
Fiat Avio Power Division LM6000 (50 Hz) 40.48 8738
European Gas Turbines RLM6000 40.60 8632
Dresser-Rand DR-63G 40.67 8694
Stewart and Stevenson TG 6000 40.76 8590
Fiat Avio Power Division LM6000 (60 Hz) 41.09 8607
Dresser Rand DR63G 41.95 8425
Fiat Avio Power Division TG20B11/12 47.80 10200
Stewart and Stevenson TG 5000 / STIG 80 48.10 8070
Parsons Power Generation 251B11 49.20 10440
Ebara Corporation FT 8 Twin 51.10 8905
Parsons Power Generation TRENT 51.19 8210
Stewart and Stevenson TG 5000 / STIG 120 51.62 7790
Ansaldo Energia V64.3 63.00 9640
John Brown Engineering PG6101 70.14 9980
KVAERNER ENERGY AS PG6101 FA 70.14 9980
Nuovo Pignone MS6001FA 70.14 9976
Thomassen International PG6101 70.14 9960
John Brown Engineering PG7111 83.50 10480
KVAERNER ENERGY AS PG7111 EA 83.50 10480
Nuovo Pignone MS7001E 83.50 10469
FIAT TTG TG50 92.65 10930
MITSUBISHI H.I. LTD. MW-501 104.50 10255
Ansaldo Energia V84.2 109.00 10126
European Gas Turbines PG 9171 E 123.40 10100
John Brown Engineering PG9171 123.40 10110
KVAERNER ENERGY AS PG9171 E 123.40 10100
Nuovo Pignone MS9001E 123.40 10090
MITSUBISHI H.I. LTD. MW-701 130.50 10070
MITSUBISHI H.I. LTD. MW-701DA 136.90 10040
Parsons Power Generation 701DA 138.30 9990
Fiat Avio Power Division TG50D5 140.77 9890
Fiat Avio Power Division TG50D5S 147.75 9880
Ansaldo Energia V84.3 154.00 9426
MITSUBISHI H.I. LTD. 501F 158.60 9475
Ansaldo Energia V94.2 159.00 9977
KVAERNER ENERGY AS PG7221 FA 159.00 9500
John Brown Engineering PG7231 167.80 9420
Thomassen International PG9231 168.90 9790
Nuovo Pignone MS9001EC 169.20 9759
Ansaldo Energia V94.3 222.00 9426
European Gas Turbines PG 9331 FA 226.50 9570
John Brown Engineering PG9331 226.50 9570
KVAERNER ENERGY AS PG9331 FA 226.50 9570
Nuovo Pignone MS9001FA 226.50 9559
Thomassen International PG9331 226.50 9581
MITSUBISHI H.I. LTD. 501G 230.00 8859
Fiat Avio Power Division 701 F 233.95 9290
MITSUBISHI H.I. LTD. 701 F 234.20 9330
Parsons Power Generation 701F 236.70 9280
Last update Jan 11, 1999
Back
 
UP
 

For more information contact:  

Want to know more?
Should you require further information please fell free to contact us